ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA FEBARJ
Quadriênio 2009/2012
| Presidência | ||
|---|---|---|
| Cláudio Oliveira Santos | Cannã Campeão | |
| Presidente presidencia@febarj.com.br |
Vice-presidente vicepresidencia@febarj.com.br |
|
| Diretoria | ||
|---|---|---|
| Marco Araújo | Marcos Cruz | |
| Diretor de Arbitragem | Diretor de Marketing | |
| Fábio Braun | ||
| Diretor Financeiro | ||
| Conselho Fiscal | ||
|---|---|---|
| TITULAR | SUPLENTE | |
| Roberto Toshio Katayama | Demetrios Christofidis Jr | |
| Rafael Alonso | Ivan de Souza Athanazio | |
| Simone Beirão dos Santos | Aleksander Carlos da silva | |
| Assessorias | ||
|---|---|---|
| Luiz Amorim | ||
| Assessoria de Marketing e Eventos luiz.amorim@ifsports.com.br |
||